中文
- 中文
- English
400-0371-828
能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能源數(shù)據(jù)儀表采集要求
發(fā)布時(shí)間:2020-02-21 瀏覽次數(shù):
序號(hào) | 能源或物料種類 | 計(jì)量設(shè)備 | 備注 |
1 | 電力 | 電能表、功率計(jì)、電壓表、電流表、品質(zhì)儀表等 | |
2 | 熱力 | 熱量表、蒸汽流量計(jì)、壓力表、溫度表、品質(zhì)儀表等 | |
3 | 氣態(tài)物料 | 氣體流量表、溫度表、壓力表、品質(zhì)儀表等 | |
4 | 液態(tài)物料 | 油流量表、液位儀、水表、加油機(jī)、壓力表、品質(zhì)儀表等 | |
5 | 固態(tài)物料 | 汽車衡、軌道衡、皮帶秤、品質(zhì)儀表等 | |
6 | 其他能源或物料 | 相關(guān)計(jì)量?jī)x表 |
相關(guān)內(nèi)容:重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)省級(jí)平臺(tái)功能