中文
- 中文
- English
400-0371-828
新聞中心
News Center
多功能電力儀表參數(shù)設(shè)置符號(hào)的含義
發(fā)布時(shí)間:2019-02-28 瀏覽次數(shù):
參數(shù) | 顯示符號(hào) | 默認(rèn)值 | 含義 |
接線方式 | SYSS | 3Ln3CT | 三相四限制,2LL2CT和2LL3CT為三相三線制 |
額定電壓 | Un | 220 | 可設(shè)為100、220、300 |
額定電流 | In | 5 | 可設(shè)為1、5、10 |
電壓變比 | Pt_U | 1 | 電壓互感器變比 |
電流變比 | Ct_I | 1 | 電流互感器變比 |
通訊地址 | Adr | 1 | 網(wǎng)絡(luò)通訊時(shí)的儀表地址1-247 |
波特率 | baud | 9600 | 通訊波特率1200-38400 |
數(shù)據(jù)格式 | dAtA | 8_1_n | 數(shù)據(jù)楨格式:8個(gè)數(shù)據(jù)位,一個(gè)校驗(yàn)位一個(gè)停止位 |
背光燈點(diǎn)亮?xí)r間 | BLt | 1 | 單位:分鐘;如果設(shè)為0,背光燈永不熄滅;設(shè)為其他值時(shí),最后一次按鍵后延遲設(shè)定的時(shí)間熄滅。 |
變送項(xiàng)目 | An | Ua |
3Ln3CT時(shí)可以變送的項(xiàng)目有: Ua,Ub,Uc,Ia,Ib,Ic,Uab,Ubc,Uca,Pa,Pb,Pc,Qa,Qb,Qc,Q,Sa,Sb,Sc,S,PFa,PFb,PFc,PF,F(xiàn); 2LL2CT和2LL3CT時(shí)變送的項(xiàng)目有: Ia,Ib,Ic,Uab,Ubc,Uca,P,Q,S,PF,F(xiàn); |
系統(tǒng)日期 | dAtE | 當(dāng)前日期 | 如:2012.05.08 |
系統(tǒng)時(shí)間 | tinE | 當(dāng)前時(shí)間 | 如:09:35:20 |
電能清零 | cLrEny | 已請(qǐng)零 | 用于清除電能參量 |
最值清零 | cLr MaxMin | 用于清除當(dāng)前最大值和最小值 | |
固件版本 | VEr | 儀表的固件程序版本和日期 |